Pazaryeri Komisyon Oranları Karşılaştırma
Trendyol, Hepsiburada, Amazon, n11 ve Çiçeksepeti komisyon oranlarını aynı kategori grubunda yan yana görün. Aşağıdaki matris, aynı ürünü hangi pazaryerinde satmanın daha az kesinti anlamına geldiğini tek bakışta gösterir.
Kategori bazında komisyon karşılaştırması
Oranlar 03.09.2026 tarihinde, pazaryeri başına 4-11 bağımsız kaynaktan derlendi. Bağlayıcı tek kaynak satıcı panelinizdir.
| Kategori | Trendyol | Hepsiburada | n11 | Amazon | Çiçeksepeti |
|---|---|---|---|---|---|
| Moda ve giyim | %21,36 | %18 | %20,17 | %15 | %24,38 |
| Ayakkabı ve çanta | %22,38 | %18,74 | %18,25 | %15 | %19,79 |
| Elektronik ve beyaz eşya | %11 | %10,5 | %12,5 | %8,5 | %13 |
| Bilgisayar, tablet ve telefon | %11 | %11,5 | %9,5 | %7,75 | %28,5 |
| Kozmetik ve kişisel bakım | %16,78 | %17 | %15,5 | %12,5 | %17,5 |
| Ev, yaşam ve mobilya | %17,66 | %18 | %19,25 | %14,75 | %22,38 |
| Anne ve bebek | %16,5 | %14,5 | %18 | %11,5 | %20 |
| Süpermarket ve gıda | %14,75 | %17 | %16,36 | %11,85 | %16,75 |
| Kitap, kırtasiye ve hobi | %17,91 | %18 | %15,5 | %11,6 | %15,5 |
| Spor ve outdoor | %17 | %13,23 | %13,5 | %10 | %17 |
| Otomotiv ve yapı market | %17,5 | %13 | %12 | %10,5 | %28,5 |
| Takı, aksesuar ve saat | %22,37 | %18,16 | %20,67 | %13,25 | %17,25 |
| Çiçek ve hediye | %30,05 | %30,05 | %29,6 | %15 | %28,5 |
| Pet shop | %15,25 | %15,5 | %18 | %16 | %15,5 |
Her satırda en düşük oran kalın yazılmıştır. Kategori adları pazaryerleri arasında birebir aynı olmadığı için eşleştirme kategori grubu üzerinden yapılır.
Komisyon dışı kesintiler
Aynı komisyon oranıyla bile net kâr farklı çıkar; sebebi bu tablodur.
| Pazaryeri | Sabit bedel adı | En düşük kademe | Vade farkı | Ödeme vadesi |
|---|---|---|---|---|
| Trendyol | Hizmet bedeli | 8,49 ₺ | %0,6 | 14 gün |
| Hepsiburada | İşlem bedeli | 7,99 ₺ | %0,8 | 21 gün |
| n11 | Hizmet bedeli | 5,99 ₺ | %1,2 | 15 gün |
| Amazon | Sabit kalem ücreti | 3,99 ₺ | %0 | 14 gün |
| Çiçeksepeti | Hizmet bedeli | 9,99 ₺ | %1 | 20 gün |
Sık sorulan sorular
Tek bir cevabı yok: sıralama kategoriye göre değişir. Elektronikte en ucuz olan pazaryeri, moda kategorisinde en pahalısı olabilir. Ayrıca komisyon toplam kesintinin yalnız bir parçasıdır; hizmet bedeli, kargo ve vade farkı eklendiğinde sıralama sık sık değişir.
Hangi pazaryeri sizin için daha kârlı?
Ürün bazında kesinti analizinizi çıkaralım, satış kanalı stratejinizi birlikte kuralım.